ACIRC
Nome:  Senha: 
 |ok|
Tipos de Consulta
 
SCPC - Soluções Pessoa Física   Informatizado   Não
Informatizado 
 757  SCPC | Integrado R$  1,15  R$ 1,80 
 840  SCPC | Relatório Imobiliário Nacional R$ 7,70  R$ 9,90 
 884  SCPC | Relatório Imobiliário Estadual R$ 7,58  R$ 9,78 
 909  SCPC | Serviço Central de Proteção ao Crédito R$ 1,10  R$ 1,35 
SPC - Cheque   Informatizado   Não
Informatizado 
 906  SCPC | Cheque R$ 0,37  R$ 0,85 
SCPC - Soluções Pessoa Jurídica   Informatizado   Não
Informatizado 
 531  SCPC | Relatório Analítico Nacional R$ 10,30  R$ 26,30 
 881  SCPC | Relatório Sintético R$ 8,15  R$ 9,41 
 882  SCPC | Relatório Analítico Estadual R$ 10,20  R$ 12,75 
 883  SCPC | Cadastro Sintético R$ 2,26  R$ 2,37 
 886  SCPC | Relatório Simplificado R$ 4,60  R$ 5,70 
Outros   Informatizado   Não
Informatizado 
 600  SCPC | Veículo Débitos Estaduais R$ 7,68  R$ 7,68 
 600  SCPC | Veículo DPVAT R$ 5,79  R$ 5,79 
 600  SCPC | Veículo Gravame R$ 5,79  R$ 5,79 
 600  SCPC | Veículo Renavam R$ 7,68  R$ 7,68 
 600  SCPC | Veículo Renavam / DPVAT / Gravame R$ 12,83  R$ 12,83 
 600  SCPC | Veículo Roubo e Furto R$ 7,68  R$ 7,68 
 600  SCPC | Veículo Sinistro R$ 0,58  R$ 0,58 
 752  Concentre R$ 9,75  R$ 12,60 
 780  Serasa Empresas R$ 11,00   
 820  SCPC | Fone R$ 0,48  R$ 0,70 
Ferramentas   Informatizado   Não
Informatizado 
   Consulta Resposta   gratuito 
Tabelas de descontos progressivos para consultas informatizadas
 
SCPC | Relatório Sintético    
 881  Até 30 Consultas R$ 8,15 
 881  De 31 a 50 Consultas R$ 8,10 
 881  De 51 a 100 Consultas R$ 8,00 
 881  De 101 a 150 Consultas R$ 7,85 
 881  De 151 a 200 Consultas R$ 7,70 
 881  Acima de 200 Consultas R$ 7,55 
SCPC Cheque    
 906  Até 300 Consultas R$ 0,37 
 906  De 301 a 600 Consultas R$ 0,32 
 906  De 601 a 1000 Consultas R$ 0,27 
 906  De 1001 a 2000 Consultas R$ 0,22 
 906  Acima de 2000 Consultas R$ 0,20 
SCPC Integrado    
 757  Até 100 Consultas R$ 1,15 
 757  De 101 a 300 Consultas R$ 1,10 
 757  De 301 a 600 Consultas R$ 1,05 
 757  De 601 a 1000 Consultas R$ 1,00 
 757  De 1001 a 2000 Consultas R$ 0,95 
 757  De 2001 a 3000 Consultas R$ 0,90 
 757  Acima de 3000 Consultas R$ 0,85 

0800 - 0111522
Ligação Gratuita


Unidade de Resposta
Audível e via Fax
(19) 3526-5070
e (19) 3526-5050

Atendimento 24 horas

© 1997-2010 ënfase - assessoria & comunicação
 19 3526.5000